Число цилиндров: | 1 |
Мощность: | 26 л.с. |
Степень сжатия: | 9,2:1 |
Масса: | 142 кг |
Габариты (ДхШхВ): | 1895 x 860x 1190 |
Количество мест: | 2 |
Охлаждение двигателя: | Жидкостное |
Запуск: | электростартер |
Сцепление: | многодисковое мокрое |
Коробка передач: | 6 передач |
Передаточные числа: | 1–3,083; 2–2,063; 3–1,450; 4–1,130; 5–0,960; 6–0,815 |
Главная передача: | 3,091 |
Рама: | сварная, штампованно-трубчатая |
Передняя подвеска: | телескопическая с гидравлическими амортизаторами |
Переднее колесо: | спицованное 110/90-17 |
Задняя подвеска: | маятниковая с гидравлическим амортизатором |
Заднее колесо: | спицованное 130/80-17 |
Передний тормоз: | гидравлический дисковый |
Задний тормоз: | гидравлический дисковый |
Приборная панель: | комбинированная: аналоговый тахометр и LCD-дисплей |
Максимальная нагрузка: | 150 |
Колесная база: | 1 370 мм |
Батарея: | 12 |
FUEGO Scrambler 3.0
«Обновленный FUEGO Scrambler 3.0 - еще больше впечатлений в каждой поездке»