Рабочий объём, куб. см | 223 |
Тип двигателя | LONCIN RE250 |
Модель двигателя | 166FMM |
Система питания | Карбюратор |
Модель карбюратора | PZ30 с ручным обогатителем |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 65,5 х 66,2 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 12 (16,3) при 8000 |
Макс. Крутящий момент, Нм при об/мин | |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Зажигание | Электронное, C.D.I. |
Система запуска | Электростартер |
Система смазки | Под давлением |
Система охлаждения | Воздушная |
Главная передача | Цепь 520H, ведущая звезда 13 зубьев, ведомая звезда 42 зуба |
Сцепление | В масляной ванне |
Сухая масса, кг | 133 |
Длина, мм | 2030 |
Ширина, мм | 840 |
Высота, мм | 1130 |
Колёсная база, мм | 1355 |
Высота по сиденью, мм | 825 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Рама | Стальная трубчатая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Переднее колесо | 17х2,5 |
Передняя покрышка | 100/90-17 |
Заднее колесо | 17х3,0 |
Задняя покрышка | 130/90-17 |
Производитель покрышек | MANLUNG |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Объём топливного бака, л | 12.5 |
Аккумуляторная батарея | 12В, 7 Ач |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Дизайн и стиль
FUEGO Rambolor 250 — это уникальное сочетание стиля и элегантности. Этот мотоцикл объединяет в себе черты боевого кросс-эндуро и универсального скрэмблера. Каждая деталь его дизайна несет практическую ценность, обеспечивая идеальный комфорт и полный контроль на дороге. Современные LED-фары обеспечивают отличную видимость даже при ярком солнце.