THE EVO 450
Мотоцикл Fuego THE EVO 450— стильный и мощный байк, предназначенный для любителей приключений и городских поездок.
Мотоцикл Fuego THE EVO 450 сочетает в себе отличную управляемость и проходимость благодаря продуманной конструкции и высокому клиренсу. Современный дизайн и яркие световые элементы делают его заметным на дороге, а комфортная посадка — идеальным для длительных поездок.
Описание
| Двигатель и трансмиссия | |
| Рабочий объём, куб. см | 449 |
| Тип двигателя | NC450 |
| Модель двигателя | ZS194MQ |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 94,5 х 64 мм |
| Макс. мощность | 30 кВт (40 л.с.) при 8000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 37 Н·м при 7000 об/мин |
| Степень сжатия | 10,7:1 |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Зажигание | Электронное, C.D.I. |
| Система запуска | Электростартер |
| Система смазки | Под давлением |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Длина, мм | 2145 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1152 |
| Колёсная база, мм | 1436 |
| Высота по сиденью, мм | 830 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Ходовая часть | |
| Тип рамы | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Вилка перевёрнутого типа |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
| Переднее колесо | 19"x2,5" |
| Передняя покрышка | 110/80-19 |
| Заднее колесо | 17"x4,0" |
| Задняя покрышка | 150/70-17 |
| Передние тормоза | Дисковый тормоз |
| Задние тормоза | Дисковый тормоз |
| Система АБС | Есть |
| Прочие характеристики | |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Аккумуляторная батарея | 12В, 8 Ач |
Детали
| Brand |
Fuego |
|---|
фотоальбом по годам
